Machinepark
| C.N.C. Draaien | max. diam. | lengte t.d.c. | |
| 1 Okuma LT 10 M-2S | dubbele spindel, dialoogbesturing, aangedreven gereedschap, Robot Gantry laad/lossysteem & staf aanvoer | 2x 210 mm | 130 mm |
| 1 Okuma LC-40 | 4 assen besturing | 600 mm | 1350 mm |
| 1 Okuma LU-15M | 4 assen dialoogbesturing met aangedreven gereedschap en met PROMOT laad/lossysteem | 340 mm | 600 mm |
| 2 Okuma LS30-N | dialoogbesturing | 580 mm | 1250 mm |
| 1 Okuma LB25 | dialoogbesturing | 320 mm | 1200 mm |
| 1 Okuma LB 300-M | dialoogbesturing met aangedreven gereedschap en staf aanvoer | 350 mm | 1000 mm |
| 1 Okuma LB 300 | dialoogbesturing | 350 mm | 1000 mm |
| 1 Okuma MACTURN 550 | draai - frees centrum, 50 gereedschappen met dialoogbesturing | 750 mm | 2000 mm |
| 1 Okuma Multus B300 | draai - frees centrum, 50 gereedschappen met dialoogbesturing | 450 mm | 1000 mm |
| 1 Daewoo Puma 400 M | dialoogbesturing met aangedreven gereedschap | 700 mm | 1100 mm |
| 1 Daewoo Puma 400 LM | dialoogbesturing met aangedreven gereedschap | 700 mm | 2000 mm |
| 1 Daewoo Puma 300 LB | dialoogbesturing met aangedreven gereedschap | 450 mm | 1100 mm |
| 1 Mazak Inregrex 500H-II | e-tower | 700 mm | 3000 mm |
| C.N.C. Frezen | tafel verplaatsing | ||
| Verticaal | |||
| 1 Okuma MC-5VA | dialoogbesturing | 1050 mm | 550 mm |
| 1 Okuma VR-40 11 | dialoogbesturing | 560 mm | 410 mm |
| 1 Okuma MA 550-VB | dialoogbesturing | 1300 mm | 560 mm |
| 1 Quazer MV205CPL | Fanuc besturing | 1500 mm | 1000 mm |
| 1 Mazak VTC800/30SR | Mazatrol, I-machine met geïntregreerde verdeeltafel en draaibare kop | 3000 mm | 800 mm |
| Horizontaal | |||
| 1 Okuma MA-50HB | dialoogbesturing met palletwisseling | 700 mm | 800 mm |
| Diversen | |||
| 1 Sunnen | MBB Hönmachine | 600 mm | 100 mm |
| 1 Sunnen | CV-616 vertikaal Hönmachine | ||
| 1 Rösler | Ontbraam trommel machine (type spiratron) | ||
| Rondslijpen | max. diam. | lengte t.d.c. | |
| 1 Homa Unigrinder | 360 mm | 1000 mm | |
| 1 Tos BUB 32A | met K51 besturing | 360 mm | 1500 mm |
| Zagen | max. diam. | ||
| 1 Kasto ssb A2 type 6510 |
260 mm | ||
Van enkele machines zijn meer gedetailleerde specificaties te zien en videos door op de naam te klikken.